蜜桃久久久久久久,区一区二视频,中文字幕巨乱亚洲,美女av一区

圓夢信息網-了解生命從此開始

 找回密碼
 立即注冊

2025年6月30日滋補保健類中藥材市場價格

2025-6-30 09:02| 發布者: adminpxl| 查看: 17| 評論: 0

摘要: 2025年6月30日滋補保健類中藥材市場價格行情。包括大棗、西洋參、紅參、黃精、冬蟲夏草、杜仲、桂圓肉、龜甲、鱉甲、玄參、丹參、巴戟天、太子參、芡實、靈芝、枸杞子、天麻等的行情價格和供應求購信息。 ...
2025年6月30日滋補保健類中藥材市場價格
品名 市場 產地 規格 價格 走勢 時間 周對比
骨碎補 亳州市場 貴州 ¥54.00 2025-06-30 ↓-3.6%
骨碎補 亳州市場 江西 ¥54.00 2025-06-30 ↓-1.8%
首烏藤 亳州市場 云南 ¥10.00 2025-06-30 0.0%
首烏藤 亳州市場 湖北 ¥14.00 2025-06-30 0.0%
肉蓯蓉 亳州市場 新疆 淡優 ¥60.00 2025-06-30 0.0%
肉蓯蓉 亳州市場 新疆 淡統 ¥45.00 2025-06-30 0.0%
肉蓯蓉 亳州市場 新疆 ¥23.00 2025-06-30 0.0%
肉蓯蓉 亳州市場 新疆 ¥90.00 2025-06-30 0.0%
太子參 亳州市場 貴州 小中統 ¥33.00 2025-06-30 ↓-13.2%
太子參 亳州市場 貴州 120個/50克 ¥85.00 2025-06-30 ↓-10.5%
太子參 亳州市場 貴州 中統 ¥42.00 2025-06-30 ↓-6.7%
太子參 亳州市場 貴州 小統 ¥30.00 2025-06-30 ↓-6.2%
何首烏 亳州市場 廣東 家種 ¥22.00 2025-06-30 0.0%
何首烏 亳州市場 安徽 家種片 ¥30.00 2025-06-30 0.0%
何首烏 亳州市場 云南 ¥25.00 2025-06-30 0.0%
何首烏 亳州市場 四川 ¥28.00 2025-06-30 0.0%
黨參 亳州市場 甘肅 過0.3篩片 ¥150.00 2025-06-30 ↓-6.2%
黨參 亳州市場 甘肅 白條黨中統 ¥130.00 2025-06-30 0.0%
黨參 亳州市場 甘肅 白條黨大統 ¥155.00 2025-06-30 0.0%
黨參 亳州市場 甘肅 白條黨小統 ¥120.00 2025-06-30 0.0%
生曬參 亳州市場 東北 20支 ¥520.00 2025-06-30 0.0%
生曬參 亳州市場 東北 30支 ¥430.00 2025-06-30 0.0%
生曬參 亳州市場 東北 40支 ¥370.00 2025-06-30 0.0%
牛蒡子 亳州市場 甘肅 ¥13.00 2025-06-30 0.0%
牛蒡子 亳州市場 陜西 ¥14.00 2025-06-30 0.0%
大棗 亳州市場 山西 藥用優質 ¥5.50 2025-06-30 0.0%
大棗 亳州市場 山西 藥用統 ¥4.00 2025-06-30 0.0%
大棗 亳州市場 新疆 食用大個 ¥15.00 2025-06-30 0.0%
大棗 亳州市場 新疆 食用小個 ¥10.00 2025-06-30 0.0%
西洋參 亳州市場 進口 短支10克 ¥540.00 2025-06-30 0.0%
西洋參 亳州市場 國產 短支5克 ¥320.00 2025-06-30 0.0%
西洋參 亳州市場 進口 短支5克 ¥430.00 2025-06-30 0.0%
西洋參 亳州市場 進口 長支7克 ¥400.00 2025-06-30 0.0%
紅參 亳州市場 東北 30支 ¥320.00 2025-06-30 0.0%
紅參 亳州市場 東北 30支無糖 ¥440.00 2025-06-30 0.0%
紅參 亳州市場 東北 64支 ¥230.00 2025-06-30 0.0%
紅參 亳州市場 東北 64支無糖 ¥310.00 2025-06-30 0.0%
黃精 亳州市場 安徽 ¥40.00 2025-06-30 0.0%
黃精 亳州市場 湖南 ¥42.00 2025-06-30 0.0%
黃精 亳州市場 貴州 雞頭 ¥68.00 2025-06-30 0.0%
冬蟲夏草 亳州市場 西藏 2200條 ¥175000.00 2025-06-30 0.0%
冬蟲夏草 亳州市場 西藏 2600條 ¥150000.00 2025-06-30 0.0%
冬蟲夏草 亳州市場 西藏 3500條 ¥125000.00 2025-06-30 0.0%
冬蟲夏草 亳州市場 西藏 4000條 ¥115000.00 2025-06-30 0.0%
杜仲 亳州市場 四川 板皮1毫米 ¥16.00 2025-06-30 0.0%
杜仲 亳州市場 四川 板皮2毫米 ¥18.00 2025-06-30 0.0%
杜仲 亳州市場 四川 枝皮 ¥13.00 2025-06-30 0.0%
桂圓肉 亳州市場 廣西 不含糖 ¥60.00 2025-06-30 0.0%
桂圓肉 亳州市場 廣西 大果 ¥25.00 2025-06-30 0.0%
桂圓肉 亳州市場 廣西 小果 ¥10.00 2025-06-30 0.0%
龜甲 亳州市場 較廣 上甲 ¥70.00 2025-06-30 0.0%
龜甲 亳州市場 較廣 上甲統貨 ¥58.00 2025-06-30 0.0%
龜甲 亳州市場 較廣 下甲無肉 ¥80.00 2025-06-30 0.0%
龜甲 亳州市場 較廣 下甲有肉 ¥62.00 2025-06-30 0.0%
鱉甲 亳州市場 較廣 ¥85.00 2025-06-30 0.0%
鱉甲 亳州市場 較廣 ¥100.00 2025-06-30 0.0%
玄參 亳州市場 湖北 ¥11.00 2025-06-30 0.0%
玄參 亳州市場 浙江 ¥11.00 2025-06-30 0.0%
玄參 亳州市場 河南 ¥7.00 2025-06-30 0.0%
丹參 亳州市場 山東 半精品 ¥15.00 2025-06-30 0.0%
丹參 亳州市場 山東 精品 ¥17.00 2025-06-30 0.0%
丹參 亳州市場 安徽 ¥12.00 2025-06-30 0.0%
丹參 亳州市場 安徽 ¥28.00 2025-06-30 0.0%
巴戟天 亳州市場 廣東 大肉 ¥95.00 2025-06-30 0.0%
巴戟天 亳州市場 廣東 小肉 ¥75.00 2025-06-30 0.0%
巴戟天 亳州市場 廣東 ¥100.00 2023-11-09 0.0%
太子參 亳州市場 貴州 小中統 ¥33.00 2025-06-30 ↓-13.2%
太子參 亳州市場 貴州 120個/50克 ¥85.00 2025-06-30 ↓-10.5%
太子參 亳州市場 貴州 中統 ¥42.00 2025-06-30 ↓-6.7%
太子參 亳州市場 貴州 小統 ¥30.00 2025-06-30 ↓-6.2%
芡實 亳州市場 山東 兩瓣10厘 ¥38.00 2025-06-30 0.0%
芡實 亳州市場 廣東 兩瓣10厘 ¥38.00 2025-06-30 0.0%
芡實 亳州市場 山東 四六瓣 ¥28.00 2025-06-30 0.0%
芡實 亳州市場 廣東 整米10厘 ¥39.00 2025-06-30 0.0%
靈芝 亳州市場 山東 家種色紅 ¥24.00 2025-06-30 0.0%
靈芝 亳州市場 山東 ¥36.00 2025-06-30 0.0%
靈芝 亳州市場 山東 黑片 ¥25.00 2025-06-30 0.0%
靈芝 亳州市場 進口 野生 ¥200.00 2024-12-11 0.0%
枸杞子 亳州市場 寧夏 200粒 ¥60.00 2025-06-30 0.0%
枸杞子 亳州市場 甘肅 200粒 ¥42.00 2025-06-30 0.0%
枸杞子 亳州市場 青海 280粒 ¥35.00 2025-06-30 0.0%
枸杞子 亳州市場 寧夏 280粒 ¥48.00 2025-06-30 0.0%
天麻 亳州市場 安徽 一二級 ¥200.00 2025-06-30 0.0%
天麻 亳州市場 安徽 一級 ¥210.00 2025-06-30 0.0%
天麻 亳州市場 安徽 三級 ¥165.00 2025-06-30 0.0%
天麻 亳州市場 安徽 二三級 ¥190.00 2025-06-30 0.0%
懷牛膝 亳州市場 內蒙 二肥 ¥19.00 2025-06-30 0.0%
懷牛膝 亳州市場 內蒙 頭肥 ¥23.00 2025-06-30 0.0%
懷牛膝 亳州市場 內蒙 平條 ¥15.00 2025-06-30 0.0%
懷牛膝 亳州市場 河北 ¥11.00 2025-06-30 0.0%
淫羊藿 亳州市場 甘肅 ¥170.00 2025-06-30 0.0%
淫羊藿 亳州市場 陜西 柔毛 ¥115.00 2025-06-30 0.0%
淫羊藿 亳州市場 四川 箭葉 ¥95.00 2025-06-30 0.0%
淫羊藿 亳州市場 陜西 ¥60.00 2025-06-30 0.0%
鹿茸 亳州市場 東北 投料 ¥550.00 2025-06-30 0.0%
鹿茸 亳州市場 東北 梅花鹿三岔 ¥4000.00 2025-06-30 0.0%
鹿茸 亳州市場 東北 梅花鹿二杠 ¥8000.00 2025-06-30 0.0%
鹿茸 亳州市場 東北 白沙片 ¥500.00 2025-06-30 0.0%
鹿角膠 亳州市場 河南 老君堂 ¥1150.00 2025-06-30 0.0%
鹿角膠 亳州市場 新疆 荃鹿 ¥1800.00 2025-06-30 0.0%
鹿角膠 亳州市場 河南 輔仁 ¥2800.00 2025-06-30 0.0%
龜甲膠 亳州市場 山東 一笑堂 ¥2000.00 2025-06-30 0.0%
龜甲膠 亳州市場 河南 老君堂 ¥1150.00 2025-06-30 0.0%
龜甲膠 亳州市場 河南 輔仁 ¥3000.00 2025-06-30 0.0%
阿膠 亳州市場 山東 東阿 ¥2660.00 2025-06-30 0.0%
阿膠 亳州市場 山東 福牌 ¥1150.00 2025-06-30 0.0%
黑枸杞 亳州市場 新疆 中粒 ¥33.00 2025-06-30 0.0%
黑枸杞 亳州市場 新疆 小粒 ¥27.00 2025-06-30 0.0%
天山雪蓮 亳州市場 新疆 ¥12.00 2025-06-30 0.0%
天山雪蓮 亳州市場 新疆 ¥440.00 2025-06-30 0.0%
北沙參 亳州市場 河北 大統 ¥30.00 2025-06-30 0.0%
北沙參 亳州市場 河北 ¥25.00 2025-06-30 0.0%
北沙參 亳州市場 內蒙 ¥38.00 2025-06-30 0.0%
山藥 亳州市場 廣西 光條 ¥30.00 2025-06-30 0.0%
山藥 亳州市場 河南 光條選 ¥40.00 2025-06-30 0.0%
山藥 亳州市場 河南 光統 ¥30.00 2025-06-30 0.0%
山藥 亳州市場 河南 毛條 ¥12.00 2025-06-30 0.0%
瑪咖 亳州市場 云南會澤 ¥23.00 2025-06-30 0.0%
瑪咖 亳州市場 云南麗江 ¥23.00 2025-06-30 0.0%
瑪咖 亳州市場 進口 ¥70.00 2025-06-30 0.0%
瑪咖 亳州市場 云南會澤 ¥10.00 2025-06-30 0.0%
海馬 亳州市場 進口 6-8克 ¥11000.00 2025-06-30 0.0%
海馬 亳州市場 福建 ¥7000.00 2025-06-30 0.0%
海馬 亳州市場 進口 ¥7000.00 2025-06-30 0.0%

路過

雷人

握手

鮮花

雞蛋

相關閱讀

網站地圖投稿手機版 京ICP備2021022687號 Powered by © 2001-2022 圓夢信息網 

返回頂部
主站蜘蛛池模板: 奉节县| 闽清县| 三原县| 宁德市| 阳信县| 玉龙| 公主岭市| 缙云县| 九江县| 鹿邑县| 莒南县| 南平市| 东宁县| 昆明市| 南丰县| 天长市| 调兵山市| 石景山区| 石门县| 沿河| 宝丰县| 达拉特旗| 奉新县| 西峡县| 德格县| 甘谷县| 南投市| 塔河县| 峨边| 吉木乃县| 酉阳| 竹北市| 滦南县| 鄂伦春自治旗| 南陵县| 若羌县| 紫金县| 孟津县| 乌拉特前旗| 金寨县| 宁武县|